<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Casas - Pisos - Locales - Casas Rurales</title>
	<atom:link href="http://www.todo-casas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todo-casas.com</link>
	<description>CompraVenta, Alquiler, Novedades, en Casas, Pisos, Locales, Terrenos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 19:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Corredor: Un sector más equilibrado y sostenible</title>
		<link>http://www.todo-casas.com/corredor-un-sector-mas-equilibrado-y-sostenible/</link>
		<comments>http://www.todo-casas.com/corredor-un-sector-mas-equilibrado-y-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AGENCIAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/11/suvivienda/1265896319.html</guid>
		<description><![CDATA[La rehabilitación, el alquiler y la VPO, las claves para lograr su objetivo. Vivienda compromete siete millones a 336 actuaciones en las islas en la reunión entre Corredor y el presidente balear, Antich.&#160; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/11/suvivienda/1265896319.html">Leer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La rehabilitación, el alquiler y la VPO, las claves para lograr su objetivo. Vivienda compromete siete millones a 336 actuaciones en las islas en la reunión entre Corredor y el presidente balear, Antich.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/11/suvivienda/1265896319.html">Leer</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-casas.com/corredor-un-sector-mas-equilibrado-y-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEUU: Las ejecuciones de viviendas caen en enero</title>
		<link>http://www.todo-casas.com/eeuu-las-ejecuciones-de-viviendas-caen-en-enero/</link>
		<comments>http://www.todo-casas.com/eeuu-las-ejecuciones-de-viviendas-caen-en-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AGENCIAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/11/suvivienda/1265879475.html</guid>
		<description><![CDATA[La reducción de las ejecuciones de viviendas podría ser temporal pues los intentos de rescate no son suficientes.&#160; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/11/suvivienda/1265879475.html">Leer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La reducción de las ejecuciones de viviendas podría ser temporal pues los intentos de rescate no son suficientes.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/11/suvivienda/1265879475.html">Leer</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-casas.com/eeuu-las-ejecuciones-de-viviendas-caen-en-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PSOE pide luchar contra el &#8216;urbanismo machista&#8217;</title>
		<link>http://www.todo-casas.com/el-psoe-pide-luchar-contra-el-urbanismo-machista/</link>
		<comments>http://www.todo-casas.com/el-psoe-pide-luchar-contra-el-urbanismo-machista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Mundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/11/suvivienda/1265909295.html</guid>
		<description><![CDATA[Su portavoz de Igualdad apunta que las políticas urbanísticas han estado siempre &#34;orientadas al hombre&#34;.&#160; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/11/suvivienda/1265909295.html">Leer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Su portavoz de Igualdad apunta que las políticas urbanísticas han estado siempre &quot;orientadas al hombre&quot;.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/11/suvivienda/1265909295.html">Leer</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-casas.com/el-psoe-pide-luchar-contra-el-urbanismo-machista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menorca, el paciente inglés del ladrillo</title>
		<link>http://www.todo-casas.com/menorca-el-paciente-ingles-del-ladrillo/</link>
		<comments>http://www.todo-casas.com/menorca-el-paciente-ingles-del-ladrillo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AGENCIAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/11/suvivienda/1265878560.html</guid>
		<description><![CDATA[El mercado apela al interés de los británicos para amortiguar la crisis. Las agencias de la isla aseguran que el sector está lleno de chollos.&#160; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/11/suvivienda/1265878560.html">Leer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El mercado apela al interés de los británicos para amortiguar la crisis. Las agencias de la isla aseguran que el sector está lleno de chollos.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/11/suvivienda/1265878560.html">Leer</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-casas.com/menorca-el-paciente-ingles-del-ladrillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Vaya lujo! Una vivienda mix mix</title>
		<link>http://www.todo-casas.com/%c2%a1vaya-lujo-una-vivienda-mix-mix/</link>
		<comments>http://www.todo-casas.com/%c2%a1vaya-lujo-una-vivienda-mix-mix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 18:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Mundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo.es/especiales/2009/11/suvivienda/vaya-lujo/velazquezks.html</guid>
		<description><![CDATA[ María Ruisánchez visita un piso con terraza-jardín, jacuzzi incluido.&#160; <a href="http://www.elmundo.es/especiales/2009/11/suvivienda/vaya-lujo/velazquezks.html">Leer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ María Ruisánchez visita un piso con terraza-jardín, jacuzzi incluido.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/especiales/2009/11/suvivienda/vaya-lujo/velazquezks.html">Leer</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-casas.com/%c2%a1vaya-lujo-una-vivienda-mix-mix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis inmobiliaria pasa factura a Londres 2012</title>
		<link>http://www.todo-casas.com/la-crisis-inmobiliaria-pasa-factura-a-londres-2012/</link>
		<comments>http://www.todo-casas.com/la-crisis-inmobiliaria-pasa-factura-a-londres-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 18:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AGENCIAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/11/suvivienda/1265907104.html</guid>
		<description><![CDATA[La crisis ha devaluado la Villa Olímpica, cuyos terrenos anexos iban a venderse. Las pérdidas podrían alcanzar 171 millones de euros.&#160; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/11/suvivienda/1265907104.html">Leer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La crisis ha devaluado la Villa Olímpica, cuyos terrenos anexos iban a venderse. Las pérdidas podrían alcanzar 171 millones de euros.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/11/suvivienda/1265907104.html">Leer</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-casas.com/la-crisis-inmobiliaria-pasa-factura-a-londres-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor diario vuelve a subir y roza el 1,23%</title>
		<link>http://www.todo-casas.com/el-euribor-diario-vuelve-a-subir-y-roza-el-123/</link>
		<comments>http://www.todo-casas.com/el-euribor-diario-vuelve-a-subir-y-roza-el-123/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Mundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/11/suvivienda/1265884236.html</guid>
		<description><![CDATA[En febrero, la cotización media del principal tipo hipotecario es 1,226%, tras nueve días de leves oscilaciones.&#160; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/11/suvivienda/1265884236.html">Leer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[En febrero, la cotización media del principal tipo hipotecario es 1,226%, tras nueve días de leves oscilaciones.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/11/suvivienda/1265884236.html">Leer</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-casas.com/el-euribor-diario-vuelve-a-subir-y-roza-el-123/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que las estadísticas del INE no aclaran</title>
		<link>http://www.todo-casas.com/lo-que-las-estadisticas-del-ine-no-aclaran/</link>
		<comments>http://www.todo-casas.com/lo-que-las-estadisticas-del-ine-no-aclaran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AGENCIAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/suvivienda/1265802217.html</guid>
		<description><![CDATA[Muchos pisos escriturados en 2009 son preventas de los años del 'boom' que no reducen el 'stock' existente.&#160; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/suvivienda/1265802217.html">Leer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Muchos pisos escriturados en 2009 son preventas de los años del 'boom' que no reducen el 'stock' existente.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/suvivienda/1265802217.html">Leer</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-casas.com/lo-que-las-estadisticas-del-ine-no-aclaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIMA vs Outlet, guerra de descuentos</title>
		<link>http://www.todo-casas.com/sima-vs-outlet-guerra-de-descuentos/</link>
		<comments>http://www.todo-casas.com/sima-vs-outlet-guerra-de-descuentos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AGENCIAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/suvivienda/1265807647.html</guid>
		<description><![CDATA[Los promotores de los dos próximos eventos inmobiliarios juegan la apuesta de los descuentos para atraer a los compradores.&#160; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/suvivienda/1265807647.html">Leer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Los promotores de los dos próximos eventos inmobiliarios juegan la apuesta de los descuentos para atraer a los compradores.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/suvivienda/1265807647.html">Leer</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-casas.com/sima-vs-outlet-guerra-de-descuentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivienda: De subir un 16,7% a bajar un 17,7%</title>
		<link>http://www.todo-casas.com/vivienda-de-subir-un-167-a-bajar-un-177/</link>
		<comments>http://www.todo-casas.com/vivienda-de-subir-un-167-a-bajar-un-177/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AGENCIAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/suvivienda/1265804987.html</guid>
		<description><![CDATA[Los compradores logran rebajar un 11,6% el coste de salida de las casas. El tiempo medio de venta baja a 100 días, según Tecnocasa.&#160; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/suvivienda/1265804987.html">Leer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Los compradores logran rebajar un 11,6% el coste de salida de las casas. El tiempo medio de venta baja a 100 días, según Tecnocasa.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/suvivienda/1265804987.html">Leer</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-casas.com/vivienda-de-subir-un-167-a-bajar-un-177/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEUU: una de cada 5 hipotecas vale más que la casa</title>
		<link>http://www.todo-casas.com/eeuu-una-de-cada-5-hipotecas-vale-mas-que-la-casa/</link>
		<comments>http://www.todo-casas.com/eeuu-una-de-cada-5-hipotecas-vale-mas-que-la-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AGENCIAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/suvivienda/1265831526.html</guid>
		<description><![CDATA[Esta tendencia supone una amenaza a la recuperación del mercado inmobiliario en el país norteamericano.&#160; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/suvivienda/1265831526.html">Leer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Esta tendencia supone una amenaza a la recuperación del mercado inmobiliario en el país norteamericano.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/suvivienda/1265831526.html">Leer</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-casas.com/eeuu-una-de-cada-5-hipotecas-vale-mas-que-la-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor, inmóvil en 1,227%</title>
		<link>http://www.todo-casas.com/el-euribor-inmovil-en-1227/</link>
		<comments>http://www.todo-casas.com/el-euribor-inmovil-en-1227/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Mundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/suvivienda/1265800180.html</guid>
		<description><![CDATA[El índice replicará su comportamiento actual hasta que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés. Entonces, repuntará.&#160; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/suvivienda/1265800180.html">Leer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El índice replicará su comportamiento actual hasta que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés. Entonces, repuntará.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/suvivienda/1265800180.html">Leer</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-casas.com/el-euribor-inmovil-en-1227/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La venta de pisos se desplomó un 24,9% en 2009</title>
		<link>http://www.todo-casas.com/la-venta-de-pisos-se-desplomo-un-249-en-2009/</link>
		<comments>http://www.todo-casas.com/la-venta-de-pisos-se-desplomo-un-249-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AGENCIAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/suvivienda/1265788917.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/suvivienda/1265788917.html">Leer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/suvivienda/1265788917.html">Leer</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-casas.com/la-venta-de-pisos-se-desplomo-un-249-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envíe sus pregunta a Gonzalo Bernardos</title>
		<link>http://www.todo-casas.com/envie-sus-pregunta-a-gonzalo-bernardos/</link>
		<comments>http://www.todo-casas.com/envie-sus-pregunta-a-gonzalo-bernardos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Mundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2010/02/4031/index.html</guid>
		<description><![CDATA[ Uno de los 'gurús' más lúcidos del fenómeno económico del ladrillo español responderá a las preguntas de los internautas el viernes durante 60 minutos, de 12.00 a 13.00 horas.&#160; <a href="http://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2010/02/4031/index.html">Leer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Uno de los 'gurús' más lúcidos del fenómeno económico del ladrillo español responderá a las preguntas de los internautas el viernes durante 60 minutos, de 12.00 a 13.00 horas.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2010/02/4031/index.html">Leer</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-casas.com/envie-sus-pregunta-a-gonzalo-bernardos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El TSJM da luz verde a 1.000 VPO en Tres Cantos</title>
		<link>http://www.todo-casas.com/el-tsjm-da-luz-verde-a-1-000-vpo-en-tres-cantos/</link>
		<comments>http://www.todo-casas.com/el-tsjm-da-luz-verde-a-1-000-vpo-en-tres-cantos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Mundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/09/suvivienda/1265734938.html</guid>
		<description><![CDATA[La asociación de vecinos demandante alegaba la falta de garantía de recursos hídricos para el abastecimiento de la población.&#160; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/09/suvivienda/1265734938.html">Leer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La asociación de vecinos demandante alegaba la falta de garantía de recursos hídricos para el abastecimiento de la población.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/09/suvivienda/1265734938.html">Leer</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-casas.com/el-tsjm-da-luz-verde-a-1-000-vpo-en-tres-cantos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

